$349.00
SO-ARM101 机械臂套件(黑色)
SO-ARM101 Black(未组装套件)是一款紧凑型双臂机器人平台,专为 AI 操作研究、遥操作、模仿学习以及动手式机器人开发而设计。
该系统包含两条协同工作的机械臂:
主控臂(Leader)——由用户手动操作,用于生成运动指令并采集示教数据。
跟随臂(Follower)——复现主控臂的运动,可用于遥操作、数据集采集与策略执行。
SO-ARM101 隶属于开放的 SO-100 / SO-101 机械臂生态。SO-101 被定位为 SO-100 的下一代版本,具有更优的布线、更易的组装以及为主控臂升级的电机。
该套件面向使用低成本操作系统和基于 AI 的机器人学习的开发者、研究人员、教育者和机器人团队。
主要特性
| 特性 | 说明 |
|---|---|
| 双臂系统 | 包含一条主控臂和一条跟随臂 |
| 黑色版本 | 黑色机械部件与硬件配置 |
| 开源平台 | 基于 SO-101 机械臂生态 |
| 兼容 LeRobot | 可配合 Hugging Face LeRobot 工作流 |
| 支持遥操作 | 主控臂可用于控制跟随臂 |
| 模仿学习 | 适合采集示教数据并训练机器人策略 |
| 12 舵机配置 | 共使用 12 个 Feetech STS3215 舵机 |
| 含摄像头 | 包含用于采集视觉数据的摄像头模块 |
| 桌面规格 | 紧凑外形,适用于实验室、教室或工作台 |
| 需要组装 | 以套件形式提供;需自行组装与标定 |
完整规格
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 产品 | SO-ARM101 机械臂套件(黑色) |
| 颜色 | 黑色 |
| 机器人类型 | 桌面双臂机器人系统 |
| 机械臂配置 | 1 条主控臂 + 1 条跟随臂 |
| 机械臂数量 | 2 |
| 组装状态 | 未组装套件 |
| 舵机数量 | 共 12 个 |
| 舵机型号 | Feetech STS3215 / ST3215 串行总线舵机 |
| 机械部件 | 高品质 PLA+ 打印件 |
| 控制硬件 | 舵机适配 / 电机控制适配板 |
| 数据连接 | USB-C 数据线 |
| 摄像头 | 已包含 |
| 固定方式 | 含 C 形固定夹 |
| 供电 | 含电源适配器 |
| 软件兼容性 | Hugging Face LeRobot |
| 主要工作流 | 遥操作、模仿学习、数据采集、机器人策略训练 |
| 标定 | 组装后需进行 |
| 推荐用户水平 | 具备机器人或 Python 经验的中级 / 进阶初学者 |
| 约发货尺寸 | 34 × 30 × 25 厘米 |
| 约发货重量 | 3.5 千克 |
以上尺寸和重量对应未组装版本(主控臂 + 跟随臂 + 摄像头)的同类 SO-ARM101 双臂套件配置。
套件内容
| 项目 | 数量 |
|---|---|
| 主控机械臂部件 | 1 套 |
| 跟随机械臂部件 | 1 套 |
| Feetech STS3215 / ST3215 舵机 | 12 个 |
| 黑色 PLA+ 打印件 | 已包含 |
| 舵机适配 / 电机控制适配板 | 2 个 |
| 电源适配器 | 1 套 |
| C 形固定夹 | 4 个 |
| 1.5 米 USB-C 数据线 | 2 根 |
| 摄像头模块 | 1 个 |
| 所需线缆及小五金件 | 已包含 |
$349.00